Kardeş Şehirler
ULUSLARARASI KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ | ||||
| ÜLKE | KARDEŞ ŞEHİR ADI | MECLİS KARARI/NO | KARAR YILI |
1 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Dipkarpaz Belediyesi | 01.11.1995/68 | 1995 |
2 | Azerbaycan | Nerimanov (Bakü) | 15.10.1997/82 | 1997 |
3 | Bosna Hersek | Travnik | 25.10.2000/74 | 2000 |
4 | Bosna Hersek | Mostar-Starigrad | 2000 | 2000 |
5 | Azerbaycan | Yasamal | 16.10.2002/75 | 2002 |
6 | Sırbistan | Novi Pazar | 02.07.2003/64 | 2003 |
7 | Romanya | Targu-jiu | 23.06.2004/59 | 2004 |
8 | Fas | Sidi Bernoussi | 05.05.2005/39 | 2005 |
9 | Endonezya | Bande Açe | 2005 | 2005 |
10 | Endonezya | Siğli | 2005 | 2005 |
11 | Makedonya Cumhuriyeti | Plasnitsa | 06.11.2006/217 | 2006 |
12 | Filistin | Jenin | 07.09.2006/191 | 2006 |
13 | Kırgızistan | Çolpan Ata | 07.09.2006/190-191 | 2006 |
14 | Bulgaristan | Smolyan | 06.09.2007/121 | 2007 |
15 | Bulgaristan | Madan | 06.09.2007122 | 2007 |
16 | Moldova Gagavuz Yeri | Komrat | 06.09.2007/113 | 2007 |
17 | Kosova Cumhuriyeti | Mamuşa | 04.09.2008/100 | 2008 |
18 | Moğolistan Ulanbatar | Çingeltei | 07.05.2009/50 | 2009 |
19 | Macaristan | Kispest | 11.09.2009/100 | 2009 |
20 | İtalya | Ciampino | 07.09.2012/141 | 2012 |
21 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | İskele | 07.03.2013/34 | 2013 |
| ULUSAL KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ | |||
| ÜLKE | KARDEŞ ŞEHİR ADI | MECLİS KARARI/NO | KARAR YILI |
1 | Türkiye | Erzurum/Aziziye | 08.01.2010/05 | 2010 |
2 | Türkiye | Gümüşhane /Köse | 08.04.2010/48 | 2010 |
3 | Türkiye | Ağrı/Patnos | 05.12.2014/167 | 2014 |
4 | Türkiye | Bartın/Amasra | 11.09.2015/112 | 2015 |
Ayrıntılı Kardeş Şehirler Bilgisine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
16 Haziran 2021
